Helyszín | Dátum | Ár |
Győr | 2025. júl. 21. 14:00 | 136 000 HUF |
Sopron | 2025. júl. 21. 14:00 | 136 000 HUF |
Sopron | 2025. júl. 21. 16:00 | 35 000 HUF |
Kapuvár | 2025. júl. 22. 14:00 | 136 000 HUF |
Sopron | 2025. júl. 28. 14:00 | 136 000 HUF |
Győr | 2025. júl. 28. 14:00 | 136 000 HUF |
Kapuvár | 2025. júl. 28. 16:00 | 35 000 HUF |
Kapuvár | 2025. júl. 29. 14:00 | 136 000 HUF |
Győr | 2025. aug. 04. 14:00 | 136 000 HUF |
Sopron | 2025. aug. 04. 14:00 | 136 000 HUF |
Kapuvár | 2025. aug. 05. 14:00 | 136 000 HUF |
Kapuvár | 2025. aug. 05. 16:00 | 400 600 HUF |
Kapuvár | 2025. aug. 07. 16:00 | 150 000 HUF |
Kapuvár | 2025. aug. 07. 16:00 | 150 000 HUF |
Kapuvár | 2025. aug. 07. 16:00 | 150 000 HUF |
2025. júl. 21. 14:00
2025. júl. 21. 14:00
2025. júl. 21. 16:00
2025. júl. 22. 14:00
2025. júl. 28. 14:00
2025. júl. 28. 14:00
2025. júl. 28. 16:00
2025. júl. 29. 14:00
2025. aug. 04. 14:00
2025. aug. 04. 14:00
2025. aug. 05. 14:00
2025. aug. 05. 16:00
2025. aug. 07. 16:00
2025. aug. 07. 16:00
2025. aug. 07. 16:00