Kategória | Képzési díj | Vizsgadíj | |||||||||
Elmélet | Gyakorlat (bérelt vagy saját motor esetén) | Képzési díj összesen | Kressz | Sz. Ü. | Munka védelem | JK. (BÜ+R) | F. | Vizsgadíjak összesen | Összesen | ||
AM | 40.000,- | 11x4.600,-/óra 11x4.000,-/óra | 90.600,- 84.000,- | 4.600,- | 3.600,- | 3.600,- | 11.800,- | 102.400,- 95.800,- | |||
A1, A2 | 45.000,- | 17x6.500,-/óra 17x5.500,-/óra | 155.500,- 105.500,- | 4.600,- | 4.700,- | 11.000,- | 20.300,- | 175.800,- 125.800,- | |||
A1(meglövő B kat-val) | 45.000,- | 3x6.500,-/óra 3x5.500,-/óra | 64.500,- 61.500,- | 4.600,- | 11.000,- | 15.600,- | 80.100,- 77.100,- | ||||
A (24. életév betöltés) | 45.000,- | 27x6.500,-/óra 27x5.500,-/óra | 220.500,- 193.500,- | 4.600,- | 4.700,- | 11.000,- | 20.300,- | 240.800,- 213.800,- | |||
A (Meglévő, két éven belüli vagy túli A1/Ak/A2 kategória esetén) | 45.000,- | 6.500,-/óra 5.500,-/óra | 4.600,- | 4.700,- | 11.000, | ||||||
B | 50.000,- | 30x6.500,-/óra | 245.000,- | 4.600,- | 11.000,- | 15.600,- | 260.600,- | ||||
C | 65.000,- * | 30x8.500,-/óra | 320.000,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 32.700,- | 352.700,- | |
C+E | 60.000,- * | 15x8.500,-/óra | 187.500,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 28.100,- | 215.600,- | ||
B+E | 60.000,- * | 17x7.500,-/óra | 187.000,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 32.700,- | 220.200,- | |
D | 65.000,- | 31x9.500,-/óra | 359.500,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 18.500,- | 31.000,- | 390.500,- |
A táblázat az elsősegélynyújtás képzési- (13.000,-) és vizsgadíját (........,-) nem tartalmazza!
* Az árváltoztatás jogát képzőszervük fenntartja. Kérem érdeklődjön!
*Műszaki és/vagy munkavédelmi felmentés esetén, 10.000,-Ft kedvezmény érvényesíthető!
Más képzőszervtől áthelyezett tanuló esetén: regisztrációs díj 35.000 Ft.
Érvényes: 2022. január 3-tól