Kategória | Képzési díj | Vizsgadíj | |||||||||
Elmélet | Gyakorlat (bérelt vagy saját motor esetén) | Képzési díj összesen | Kressz | Sz. Ü. | Munka védelem | JK. (BÜ+R) | F. | Vizsgadíjak összesen | Összesen | ||
AM | 45.000,- | 11x6.500,-/óra 11x5.000,-/óra | 116.500,- 100.000,- | 4.600,- | 3.600,- | 3.600,- | 11.800,- | 128.300,- 111.800,- | |||
A1, A2 | 55.000,- | 17x8.000,-/óra 17x6.500,-/óra | 191.000,- 165.500,- | 4.600,- | 4.700,- | 11.000,- | 20.300,- | 211.300,- 185.800,- | |||
A1(meglövő B kat-val) | 55.000,- | 3x8.000,-/óra 3x6.500,-/óra | 79.000,- 74.500,- | 4.600,- | 11.000,- | 15.600,- | 94.600,- 90.100,- | ||||
A (24. életév betöltés) | 55.000,- | 27x8.000,-/óra 27x6.500,-/óra | 271.000,- 230.500,- | 4.600,- | 4.700,- | 11.000,- | 20.300,- | 291.300,- 250.800,- | |||
A (Meglévő, két éven belüli vagy túli A1/Ak/A2 kategória esetén) | 55.000,- | 8.000,-/óra 6.500,-/óra | 4.600,- | 4.700,- | 11.000, | ||||||
B | 60.000,- | 30x9.000,-/óra 30x 10.000.-/ óra automata | 330.000,- 360.000.- | 4.600,- | 11.000,- | 15.600,- | 345.600,- 375.600.- | ||||
C | 75.000,- * | 30x12.800,-/óra | 459.000,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 32.700,- | 491.700,- | |
C+E | 70.000,- * | 15x14.500,-/óra | 287.500,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 28.100,- | 285.600,- | ||
B+E | 70.000,- * | 17x11.000,-/óra | 257.000,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 32.700,- | 289.700,- | |
D | 75.000,- | 31x15.500,-/óra | 555.500,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 18.500,- | 31.000,- | 586.500,- |
A táblázat az elsősegélynyújtás képzési- (14.500,-) és vizsgadíját (15.500,-) nem tartalmazza!
* Az árváltoztatás jogát képzőszervük fenntartja. Kérem érdeklődjön!
*Műszaki és/vagy munkavédelmi felmentés esetén, 10.000,-Ft kedvezmény érvényesíthető!
Más képzőszervtől áthelyezett tanuló esetén: regisztrációs díj 20.000 Ft.
Érvényes: 2023. április 1-től
Weboldal fejlesztés alatt, kérem mindig érdeklődjön irodáinkban az aktuális árakról.