Kategória | Képzési díj | Vizsgadíj | |||||||||
Elmélet | Gyakorlat (bérelt vagy saját motor esetén) | Képzési díj összesen | Kressz | Sz. Ü. | Munka védelem | JK. (BÜ+R) | F. | Vizsgadíjak összesen | Összesen | ||
AM | 50.000,- | 11x7.500,-/óra 11x6.000,-/óra | 132.500,- 116.000,- | 10.500,- | 7.200,- | 7.200,- | 24.900,- | 157.400,- 140.900,- | |||
A1, A2 | 60.000,- | 17x9.800,-/óra 17x8.000,-/óra | 226.600,- 196.000,- | 10.500,- | 9.000,- | 24.000,- | 43.500,- | 270.100,- 239.800,- | |||
A (24. életév betöltés) | 60.000,- | 27x9.800,-/óra 27x8.000,-/óra | 324.600,- 276.000,- | 10.500,- | 9.000,- | 24.000,- | 43.500,- | 368.100,- 319.500,- | |||
A (Meglévő, két éven belüli vagy túli A1/Ak/A2 kategória esetén) | 60.000,- | 9.800,-/óra 8.000,-/óra | 10.500,- | 9.000,- | 24.000, | ||||||
B | 60.000,- | 30x10.000,-/óra | 360.000,- | 4.600,- | 11.000,- | 15.600,- | 375.600,- | ||||
C | 75.000,- | 17x19.800,-/óra | 411.600,- | 10.500,- | 10.500,- | 10.500,- | 9.700,- | 24.000,- | 65.200,- | 476.800,- | |
C+E | 70.000,- | 13x21.800,-/óra | 353.400,- | 10.500,- | 10.500,- | 9.700,- | 24.000,- | 54.700,- | 408.100,- | ||
B+E | 70.000,- | 12x15.800,-/óra | 259.600,- | 10.500,- | 10.500,- | 10.500,- | 9.700,- | 24.000,- | 65.200,- | 324.800,- | |
D (B kat.) | 75.000,- | 37x20.800,-/óra | 844.600,- | 10.500,- | 10.500,- | 10.500,- | 9.700,- | 27.800,- | 69.000,- | 913.600,- | |
D (C kat.) | 75.000,- | 25x20.800,-/óra | 595.000,- | 10.500,- | 9.700,- | 27.800,- | 48.000,- | 643.000,- |
A táblázat az elsősegélynyújtás képzési- (15.000,-) és vizsgadíját (18.000,-) nem tartalmazza!
* Az árváltoztatás jogát képzőszervük fenntartja. Kérem érdeklődjön!
Más képzőszervtől áthelyezett tanuló esetén: regisztrációs díj 20.000 Ft.
Tanulóáthelyező díja: 35.000 Ft
Érvényes: 2024. február 3-tól
Weboldal fejlesztés alatt, kérem mindig érdeklődjön irodáinkban az aktuális árakról.
írásbeli tájékoztató: https://drive.google.com/file/d/1JltT4fGthqoEfm1snDQs9hSstUvJiLpO/view?usp=sharing