Kategória | Képzési díj | Vizsgadíj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Gyakorlat | Képzési díj összesen | Kressz | Sz. Ü. | Munka védelem | JK. (BÜ+R) | F. | Vizsgadíjak összesen | Összesen | ||
AM | 45.000,- | 11x6.000,-/óra 11x5.000,-/óra | 111.000,- 100.000,- | 4.600,- | 3.600,- | 3.600,- | 11.800,- | 122.800,- 111.8300,- | |||
A1, A2 | 50.000,- | 17x8.500,-/óra 17x7.000,-/óra | 194.500,- 169.000,- | 4.600,- | 4.700,- | 11.000,- | 20.300,- | 214.800,- 189.300,- | |||
A1(meglövő B kat-val) | 50.000,- | 3x8.500,-/óra 3x7.000,-/óra | 75.500,- 71.000,- | 4.600,- | 11.000,- | 15.600,- | 91.100,- 86.600,- | ||||
A (24. életév betöltés) | 50.000,- | 27x8.500,-/óra 27x7.000,-/óra | 279.500,- 239.000,- | 4.600,- | 4.700,- | 11.000,- | 20.300,- | 299.800,- 259.300,- | |||
A (Meglévő, két éven belüli vagy túli A1/Ak/A2 kategória esetén) | 50.000,- | 8.500,-/óra 7.000,-/óra | 4.600,- | 4.700,- | 11.000, | ||||||
B | 50.000,- | 30x7.000,-/óra | 260.000,- | 4.600,- | 11.000,- | 15.600,- | 275.600,- | ||||
C | 70.000,- * | 30x8.000,-/óra | 310.000,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 32.700,- | 342.700,- | |
C+E | 65.000,- * | 15x8.500,-/óra | 192.500,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 28.100,- | 220.600,- | ||
B+E | 65.000,- * | 17x8.000,-/óra | 201.000,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 32.700,- | 233.700,- | |
D | 70.000,- | 31x9.000,-/óra | 349.000,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 18.500,- | 31.000,- | 380.000,- |
A táblázat az elsősegélynyújtás képzési- (13.000,-) és vizsgadíját (8.200,-) nem tartalmazza!
* Az árváltoztatás jogát képzőszervük fenntartja. Kérem érdeklődjön!
*Műszaki és/vagy munkavédelmi felmentés esetén, 10.000,-Ft kedvezmény érvényesíthető!
Más képzőszervtől áthelyezett tanuló esetén: regisztrációs díj 20.000 Ft.
Érvényes: 2022. január 3-tól