Kategória | Képzési díj | Vizsgadíj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Gyakorlat | Képzési díj összesen | Kressz | Sz. Ü. | Munka védelem | JK. (BÜ+R) | F. | Vizsgadíjak összesen | Összesen | ||
AM | 45.000,- | 11x7.5000,-/óra 11x6.000,-/óra | 127.500,- 111.000,- | 4.600,- | 3.600,- | 3.600,- | 11.800,- | 139.300,- 122.8300,- | |||
A1, A2 | 50.000,- | 17x9.800,-/óra 17x8.000,-/óra | 216.600,- 186.000,- | 4.600,- | 4.700,- | 11.000,- | 20.300,- | 236.900,- 206.300,- | |||
A1(meglövő B kat-val) | 50.000,- | 3x9.800,-/óra 3x8.000,-/óra | 79.400,- 74.000,- | 4.600,- | 11.000,- | 15.600,- | 95.000,- 89.600,- | ||||
A (24. életév betöltés) | 50.000,- | 27x9.800,-/óra 27x8.000,-/óra | 314.600,- 266.000,- | 4.600,- | 4.700,- | 11.000,- | 20.300,- | 334.900,- 286.300,- | |||
A (Meglévő, két éven belüli vagy túli A1/Ak/A2 kategória esetén) | 50.000,- | 9.800,-/óra 8.000,-/óra | 4.600,- | 4.700,- | 11.000, | ||||||
B | 50.000,- | 30x9.000,-/óra | 320.000,- | 4.600,- | 11.000,- | 15.600,- | 335.600,- | ||||
C | 75.000,- * | 30x11.000,-/óra | 405.000,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 32.700,- | 437.700,- | |
C+E | 70.000,- * | 15x12.500,-/óra | 257.500,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 28.100,- | 285.600,- | ||
B+E | 70.000,- * | 17x10.000,-/óra | 240.000,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 32.700,- | 272.700,- | |
D | 75.000,- | 31x12.500,-/óra | 462.500,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 18.500,- | 31.000,- | 493.500,- |
A táblázat az elsősegélynyújtás képzési- (13.000,-) és vizsgadíját (15.500,-) nem tartalmazza!
* Az árváltoztatás jogát képzőszervük fenntartja. Kérem érdeklődjön!
*Műszaki és/vagy munkavédelmi felmentés esetén, 10.000,-Ft kedvezmény érvényesíthető!
Más képzőszervtől áthelyezett tanuló esetén: regisztrációs díj 20.000 Ft.
Érvényes: 2023. január 1-től
Weboldal fejlesztés alatt, kérem mindig érdeklődjön irodáinkban az aktuális árakról.