Kategória | Képzési díj | Vizsgadíj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmélet | Gyakorlat | Képzési díj összesen | Kressz | Sz. Ü. | Munka védelem | JK. (BÜ+R) | F. | Vizsgadíjak összesen | Összesen | ||
AM | 50.000,- | 11x7.5000,-/óra 11x6.000,-/óra | 132.500,- 116.000,- | 4.600,- | 3.600,- | 3.600,- | 11.800,- | 144.300,- 127.830,- | |||
A1, A2 | 60.000,- | 17x9.800,-/óra 17x8.000,-/óra | 226.600,- 196.000,- | 4.600,- | 4.700,- | 11.000,- | 20.300,- | 246.900,- 216.300,- | |||
A1(meglövő B kat-val) | 60.000,- | 3x9.800,-/óra 3x8.000,-/óra | 89.400,- 84.000,- | 4.600,- | 11.000,- | 15.600,- | 105.000,- 99.600,- | ||||
A (24. életév betöltés) | 60.000,- | 27x9.800,-/óra 27x8.000,-/óra | 324.600,- 276.000,- | 4.600,- | 4.700,- | 11.000,- | 20.300,- | 344.900,- 296.300,- | |||
A (Meglévő, két éven belüli vagy túli A1/Ak/A2 kategória esetén) | 60.000,- | 9.800,-/óra 8.000,-/óra | 4.600,- | 4.700,- | 11.000, | ||||||
B | 60.000,- | 30x9.000,-/óra | 330.000,- | 4.600,- | 11.000,- | 15.600,- | 345.600,- | ||||
C | 75.000,- * | 30x12.800,-/óra | 459.000,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 32.700,- | 491.700,- | |
C+E | 70.000,- * | 15x14.500,-/óra | 287.500,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 28.100,- | 315.600,- | ||
B+E | 70.000,- * | 17x11.000,-/óra | 257.000,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 11.000,- | 32.700,- | 289.700,- | |
D | 75.000,- | 31x15.500,-/óra | 555.500,- | 4.600,- | 4.400,- 3.500,- | 18.500,- | 31.000,- | 586.500,- |
A táblázat az elsősegélynyújtás képzési- (14.500,-) és vizsgadíját (15.500,-) nem tartalmazza!
* Az árváltoztatás jogát képzőszervük fenntartja. Kérem érdeklődjön!
*Műszaki és/vagy munkavédelmi felmentés esetén, 10.000,-Ft kedvezmény érvényesíthető!
Más képzőszervtől áthelyezett tanuló esetén: regisztrációs díj 20.000 Ft.
Érvényes: 2023. április 1-től
Weboldal fejlesztés alatt, kérem mindig érdeklődjön irodáinkban az aktuális árakról.